| スキルスペル | 後衛 | 前衛 | ||
| 聖職者 | 魔術師 | |||
| プレイヤ | 10万 | モノボルト | 15万 | |
| クレリックエイド | 5万 | アイスランス | 5万 | |
| スペルオーダー | 10万 | ライトニングボルト | ||
| ホンアモリ | 25万 | ウィザードゲートセルフ | 5万 | |
| ブレシングヘルス | 10万 | スリングストーン | ||
| ブレシングスキル | 10万 | アイスボール | ||
| リベンジスピリッツ | 100万 | バーストウェーブ | ||
| マナエイド | 20万 | ラストブレード | 80万 | |
| マジックシェル | 5万 | バーニングデス | 70万 | |
| リバース | 30万 | テレポートランダム | 250万 | |
| テレポートランダム | 70万 | エナジースイッチ | 800万 | |
| ヒットストライク | 7000万 | アイススパイラル | 50万 | |
| スキルエイド | 50万 | ウィンドバイン | 30万 | |
| スーパーリカバリ | 15万 | 属性付与 | 1200万 | |
| パージフレア | 20万 | クイックスペル | 150万 | |
| グレイスセルフ | 700万 | ウィザードゲート | 70万 | |
| クレリックゲートセルフ | 5万 | フレアシールド | ||
| グレードリバース | 50万 | ファイアストーム | 100万 | |
| 天使の羽 | 500万 | ビッグフレアバースト | 50万 | |
| ホーリビジュア | 20万 | ハリケーンバイン | ||
| ベストクレリックエイド | 400万 | ラストアーマー | 800万 | |
| アイスブレイカー | 200万 | クロスモノボルト | 150万 | |
| バニッシュ | 300万 | ハードインパクト | 110万 | |
| ファイアダウン | 80万 | フローズンシャワー | 250万 | |
| ホーリーバイタル | 150万 | マジシャンスロー | 200万 | |
| フェイムリバイブ | 500万 | メテオ | 30万 | |
| 天使の翼 | 50万 | ハイキャスト | 50万 | |
| マジカルシェルグループ | 1億 | ブレイジングタワー | 500万 | |
| リザレクション | 50万 | |||
| ホーリーディメンジョン | 50万 | |||
| ホーリーディスペルゾーン | 50万 | 吟遊詩人 | ||
| ホンアモリグループ | 1.2億 | バードノイズ | ||
| ライズアビリティ | 800万 | バードヒステリック | ||
| オールライズアビリティ | 50万 | テレポートランダム | ||
| グレードリザレクション | 50万 | 子守唄 | 50万 | |
| ディスペル | 700万 | サポーターズ | 50万 | |
| イモータル | 1500万 | バインドボイス | ||
| セーフガード | 50万 | |||
| ソウルスクリーム | ||||
| エナジーオフセット | ||||
| サウンドフラッシュ | 600万 | |||
| ミュージックコントロール | ||||
| ターンアウェイ | 30万 | |||
| 第13楽章 | 150万 | |||
| デイズハーモニー | ||||
| ガーディアンリバース | 30万 | |||
| エナジードレイン | 100万 | |||
| 戻る |